| Institución | FiscalÍa General De Justicia De La Ciudad De MÉxico |
|---|---|
| Dependencia | DirecciÓn General De Recursos Humanos |
| Nombre completo | Lic. Eduardo González Sánchez |
|---|---|
| Cargo | Subdirector de Servicio Social y Capacitación |
| Teléfono | 5556009856 5552009857 |
| ssvinculacion@fgjcdmx.gob.mx |
| Nombre completo | Lic. Ana María Moreno Serrano |
|---|---|
| Cargo | Directora de Operación y Control de pago |
| Teléfono | 5552009810 |
| ana_morenos@fgjcdmx.gob.mx |
| Año | 2022 |
|---|---|
| Clave | 2022-289/1-412 |
| Eje de acción | Derechos Humanos, Seguridad Pública y Jurídica |
| Programa | Registro de Personas Prestadoras de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Modalidades Homólogas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. |
| Objetivo | Coadyuvar a mejorar la calidad de la atención que se brinda a las victimas del delito y ciudadanos que acuden a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, observando los principios de legalidad, certeza, objetividad,eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, confidencialidad, responsabilidad y transparencia. |
| Lugares disponibles | 2 | |
|---|---|---|
| Lista de actividades |
Apoyo para detectar la problemática que existe en la comunidad en función de justicia Apoyo en la realización de estudios sociológicos del fenómeno de la ausencia y extravió Apoyo en la prevención de conductas violentas, antisociales y delectivas a través de pláticas cursos y seminarios Apoyo en la realización de estadísticas y análisis de datos cuantitativos y cualitativos del indice delictivo Apoyo en el procedimiento de datos y manejo de la información delictiva por zonas territoriales |
|
| Domicilio laboral | Avenida Coyoacan |
|---|---|
| Número exterior | 1635 |
| Número interior | Edificio B, planta baja |
| Entidad federativa | Ciudad de México |
| Delegación / Municipio | Benito Juárez |
| Colonia / Localidad | Del Valle Sur |
| Ubicación del prestador |
|
| Notas adicionales |
| Alcance | local |
|---|---|
| Asentamiento | urbano, |
| Población | Marginada, No Marginada |
| Tipo de atención | Directa, Indirecta |
| Por edad |
|
Víctima de violencia intrafamiliar
cursos