Institución | FiscalÍa General De La Republica |
---|---|
Dependencia | Direccion General De Recursos Humanos Y Organizacion |
Nombre completo | Omar Bonilla Quiroz |
---|---|
Cargo | Subdirector de Vinculación Educativa |
Teléfono | 5346 0000 Ext. 505303 |
omar.bonilla@pgr.gob.mx |
Nombre completo | Lic. Sergio Enrique Lara Gortarez |
---|---|
Cargo | Director de Servicios al Personal |
Teléfono | 5346 0000 Ext. 505303 |
serviciosocial@pgr.gob.mx |
Año | 2022 |
---|---|
Clave | 2022-19/1-200 |
Eje de acción | Fortalecimiento de la Administración Pública |
Programa | Mejora Continua en los Procesos Jurídicos, Administrativos, Económicos, Tecnológicos y de Comunicación de la Fiscalía General de la República |
Objetivo | Apoyar a la mejora de los Procesos Administrativos en la Procuración e Impartición de Justicia, Comunicación y Tecnológicos. Así como apoyar a los servidores públicos en el cumplimiento de los fines institucionales; contribuyendo en la prevención del delito, el combate a la inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho en México. |
Lugares disponibles | 83 | |
---|---|---|
Lista de actividades |
1. Apoyar en la codificación de registros contables. 2. Auxiliar en la elaboración de conciliaciones bancarias. 3. Elaborar reportes contables. 4. Apoyar en la revisión de la normatividad presupuestal vigente. 5. Auxiliar en la obtención de datos contables. 6. Apoyar en la consulta y planeación financiera, administrativa y legal. 7. Generar y analizar información financiera cuantitativa y cualitativa. 8. Apoyar en el análisis, interpretación y fundamentación en la aplicación de leyes tributarias. 9. Capturar datos contables (pólizas) 10. Apoyar en la elaboración y organización de documentos. 11. Apoyar en el fotocopiado y escaneo de documentos e integración de expedientes. |
Domicilio laboral | Privada de Rio Pilcomayo |
---|---|
Número exterior | 169 |
Número interior | Piso 2 |
Entidad federativa | Ciudad de México |
Delegación / Municipio | Miguel Hidalgo |
Colonia / Localidad | Argentina Poniente |
Ubicación del prestador |
|
Notas adicionales | Presencial |
Alcance | local |
---|---|
Asentamiento | urbano, |
Población | No Marginada |
Tipo de atención | Directa, |
Por edad |
|
economico
Monto total: | $ 10,800 |
---|---|
Patrocinador | Fiscalía General de la República |
otros
Descripción: | Taller de Inducción al Servicio Social y Prácticas Profesionales de la FGR |
---|