| Institución | Gobierno Del Estado De Michoacan |
|---|---|
| Dependencia | H. Ayuntamiento Constitucional De Nuevo Parangaricutiro |
| Nombre completo | José Anguiano Contreras |
|---|---|
| Cargo | Director de Planeación |
| Teléfono | 4525940211 |
| ancojose@hotmail.com |
| Nombre completo | David Váquez Galinzoga |
|---|---|
| Cargo | Director de Juventud |
| Teléfono | 452 59 402 11 y 59 402 20 |
| davidvg23@hotmail.com |
| Año | 2016 |
|---|---|
| Clave | 2016-109/6-682 |
| Eje de acción | Desarrollo Social |
| Programa | APLICACIONES TECNICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. |
| Objetivo | Que el alumno aplique sus conocimientos adquiridos en beneficio a la sociedad, para integrar una visión acerca de la importancia de la experiencia que representa la realización de su servicio, como una herramienta de desarrollo personal en beneficio de la comunidad. |
| Lugares disponibles | 10 | |
|---|---|---|
| Lista de actividades |
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA OBRA PÚBLICA SUPERVISIÓN DE OBRA LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS LEVANTAMIENTO DE SUBDIVISIÓN DE PREDIO LEVANTAMIENTO DE ALINEACIONES Y RECTIFICACIONES DE PREDIOS CÁLCULO DE ESTRUCTURAS, PRESUPUESTOS |
|
| Domicilio laboral | 16 de septiembre |
|---|---|
| Número exterior | S/N |
| Número interior | |
| Entidad federativa | Michoacán |
| Delegación / Municipio | Nuevo Parangaricutiro |
| Colonia / Localidad | Nuevo San Juan Parangaricutiro |
| Ubicación del prestador |
|
| Notas adicionales |
| Alcance | local |
|---|---|
| Asentamiento | urbano, |
| Población | Marginada, |
| Tipo de atención | Indirecta |
| Por edad |
|
Grupos étnicos
asesoria